所有FLIR i -系列紅外熱像儀查找問(wèn)題一步到位、診斷問(wèn)題準確無(wú)誤、工作效率事半功倍。FLIR i3、i5和i7產(chǎn)品可用于執行能源審計、查找受潮損壞、定位機械磨損、檢查通電設備、確認是否需修復,以及zui大化縮短宕機時(shí)間。
型號 | FLIR i3升級版 |
紅外圖像分辨率 | 60×60像素 |
總像素 | 3,600 萬(wàn) |
熱靈敏度 | < 0.15° C |
溫度范圍 | -20ºC至250°C |
精度 | + / -2%或2°C。 |
視場(chǎng)角 | 12.5º x 12.5º |
探測器類(lèi)型 | 非制冷微熱量 |
顯示 屏幕 | 2.8“彩色液晶顯示屏 |
幀頻率 | 9 Hz |
發(fā)射率校正 | 0.1到1.0可調 |
設置 | |
調色板 | 鐵紅,彩虹,黑白 |
測量模式 | 中心點(diǎn)溫度 |
文件存儲 | |
文件類(lèi)型 | 輻射JPG格式(> 5000) |
其他 | |
電池類(lèi)型/工作時(shí)間 | 鋰離子電池/> 5小時(shí) |
充電系統 | 相機充電器,AC適配器,3小時(shí)到90% |
尺寸/重量 | (223 x 79 x 85 mm) / (365 g) |
垂直高度 | 2米(6.6英尺) |
沖擊 | 25 g( IEC 60068-2-29 ) |
振動(dòng) | 2 g( IEC 60068-2-6 ) |
保修 | 探測器10年/電池 5年/ 主機2年 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:298408 管理登陸
電話(huà)